

join a counseling workshop group today
FEE SCHEDULE
AVERAGE HOUSEHOLD INCOME (AVI) SESSION FEE
$0 - $50,000 $50
$51,000 - $75,000 $75
$76,000 - $100,000 $100
$101,000 - $125,000 $125
$126,000 - $150,000 $150
$151,000+ $200
_edited.png)


FEE SCHEDULE
AVERAGE HOUSEHOLD INCOME (AVI) SESSION FEE
$0 - $50,000 $50
$51,000 - $75,000 $75
$76,000 - $100,000 $100
$101,000 - $125,000 $125
$126,000 - $150,000 $150
$151,000+ $200